比特币28和值走势图(BTC28走势)
BTC28今日开奖
大单 未开 1 期 大双 未开 0 期 小单 未开 4 期 小双 未开 5 期
BTC28预测记录
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221244 | --- | 小双 | --- |
| 11221243 | 4+4+6=14 | 大单 | 中 |
| 11221242 | 8+6+9=23 | 大单 | 中 |
| 11221241 | 7+3+6=16 | 大单 | 中 |
| 11221240 | 9+1+4=14 | 小双 | 中 |
BTC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221243 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221242 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221241 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221240 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221239 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221238 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221237 | 01 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221236 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221235 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221234 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221233 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221232 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221231 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221230 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221229 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221228 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221227 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221226 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221225 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221224 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221223 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221222 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221221 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221220 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221219 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221218 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221217 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221216 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221215 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221214 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221213 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221212 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221211 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221210 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221209 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221208 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221207 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221206 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221205 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221204 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221203 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221202 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221201 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221200 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221199 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221198 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221197 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221196 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221195 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221194 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 |
BTC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2198 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 6 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 5 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 67 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 52 | 67期 | |
| 5 | 5 | 2.1% | 12 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 146 | 36期 | |
| 7 | 5 | 3.6% | 25 | 28期 | |
| 8 | 2 | 4.5% | 7 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 10 | 8 | 6.3% | 20 | 16期 | |
| 11 | 11 | 6.9% | 4 | 14期 | |
| 12 | 3 | 7.3% | 19 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 14 | 15 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 15 | 6 | 7.3% | 14 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 37 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 21 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 17 | 22期 | |
| 20 | 1 | 3.6% | 15 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 13 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 95 | 48期 | |
| 23 | 2 | 1.5% | 1 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 81 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 39 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 184 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1399 | 1000期 |
关于纳恩28数据(比特币28数据)
纳恩28数据(natener.com)主要提供比特币28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。所有数据来自比特币公开数据等公开结果,本站仅做整理和呈现。
比特币28开奖概况
两端和值里,极大5次、极小9次。截至最新一期已连续4期开出大。出现最多的和值是14(15次)、11(11次)和10(8次)。近100期平均和值为12.87,理论平均是13.5。当前遗漏最久的和值是0,已有2198期没开;其次是27(1399期)。
- 大50
- 小50
- 单55
- 双45
- 大单20
- 大双30
- 小单35
- 小双15
- 极大5
- 极小9
- 对子22
- 豹子1
比特币28开奖怎么看
这张走势表里,每期对应一行,开出的属性用色块标出,连开情况一目了然。分布表里对比实际次数与理论概率,偏多或偏冷的和值很容易看出来。需要说明的是,少量期数的出现次数会偏离理论值,样本越多才越接近概率。
BTC28热门问题
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
预测能保证中吗?
不能。开奖是随机结果,任何算法都只能基于历史做统计推算,本站不提供投注建议,请理性看待。
怎么看比特币28的大小单双?
和值14–27是大,0–13为小;和值为奇数为单,偶数算双。两者组合就是大单、大双、小单、小双。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个连续叫顺子,比如2、3、4。
使用说明
本站只提供比特币28数据查询和统计参考,不涉及任何投注服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下禁止参与彩票活动。